Doelen en resultaten van het onderwijsleerproces
Doelen en resultaten van het onderwijsleerproces
In de tabellen op deze pagina is een overzicht te zien van de doorstroompercentages per school per leerjaar. Vanwege een andere opzet van het praktijkonderwijs zijn deze gegevens niet beschikbaar voor het Praktijkcollege Helmond.
Percentage leerlingen bevorderd of geslaagd Carolus Borromeus College |
2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | Gemiddeld | |
Leerjaar 1 | 98% | 99% | 95% | 97% |
Mavo 2 | 83% | 88% | 93% | 88% |
Mavo 3 | 74% | 88% | 85% | 82% |
Mavo 4 | 95% | 93,6% | 94,8% | 94% |
Havo 2 | 95% | 97% | 98% | 97% |
Havo 3 | 97% | 98% | 96% | 97% |
Havo 4 | 85% | 78% | 74% | 79% |
Havo 5 | 95,1% | 88,8% | 95,8% | 93% |
Vwo 2 | 94% | 99% | 92% | 95% |
Vwo 3 | 95% | 94% | 94% | 94% |
Vwo 4 | 89% | 86% | 85% | 87% |
Vwo 5 | 88% | 83% | 78% | 83% |
Vwo 6 | 93,8% | 94,4% | 90,5% | 93% |
Totaal | 90,9% | 91,2% | 90,1% | 91% |
Percentage leerlingen bevorderd of geslaagd Dr. Knippenbergcollege |
2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | Gemiddeld | |
Leerjaar 1 | 99% | 99% | 95% | 98% |
Mavo 2 | 93% | 83% | 81% | 86% |
Mavo 3 | 86% | 85% | 82% | 84% |
Mavo 4 | 95,4% | 93,4% | 98,4% | 96% |
Havo 2 | 100% | 93% | 87% | 93% |
Havo 3 | 96% | 94% | 89% | 93% |
Havo 4 | 79% | 84% | 75% | 79% |
Havo 5 | 89,6% | 89,1% | 83,6% | 87% |
Vwo 2 | 100% | 98% | 97% | 98% |
Vwo 3 | 97% | 83% | 86% | 89% |
Vwo 4 | 74% | 90% | 80% | 81% |
Vwo 5 | 89% | 81% | 79% | 83% |
Vwo 6 | 92,1% | 91,2% | 93,1% | 92% |
Totaal | 91,5% | 89,6% | 86,6% | 89% |
Percentage leerlingen bevorderd of geslaagd Vakcollege Helmond |
2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | Gemiddeld | |
Leerjaar 1 | 89% | 98% | 98% | 95% |
Leerjaar 2 | 89% | 89% | 88% | 89% |
Leerjaar 3 | 91% | 88% | 75% | 85% |
Basis 4 | 96,6% | 95,7% | 100% | 97% |
Kader 4 | 93,4% | 98% | 100% | 97% |
Totaal | 91,8% | 93,7% | 92,2% | 93% |
Het percentage vsv (voortijdige schoolverlaters) lag bij OMO Scholengroep Helmond in 2023-2024 op 0,67%. Verdere gegevens per school kunt u inzien via het het vsv-cijferportal. Scholen en gemeenten werken samen in een regionaal plan met maatregelen Dit plan is te lezen via deze link.
(De gegevens op deze pagina worden ieder jaar in september bijgewerkt met de cijfers van het voorgaande schooljaar)